Nr. crt. | Numele şi prenumele candidaţilor | Funcția pentru care a candidat | Punctaj la proba scrisa | Admis/
Respins |
1 | Piturlea Niculina | Tehnician veterinar, grad profesional IA, O.G. nr. 42/2004 | 76,66 | ADMIS |
2 | Negut Nicoleta | Biolog, grad profesional IA, O.G. nr. 42/2004 | 82 | ADMIS |
3 | Mihai Lenuța | Muncitor necalificat, treapta I, O.G. nr. 42/2004 | 72,66 | ADMIS |
4 | Roncea Violeta Florenta | Inginer, grad profesional IA, Ord. nr. 113/2008 | 91,66 | ADMIS |
5 | Dragan Silvia Gabriela | Inginer, grad profesional IA, Ord. nr. 113/2008 | 93,33 | ADMIS |
6 | Bacliu Marilena -Daniela | Inginer, grad profesional IA, Ord. nr. 113/2008 | Absenta | RESPINS |
Afisat azi 03.12.2019, ora 14:00 , la sediul D.S.V.S.A. Arges.
Eventuale contestatii se pot depune in termen de o zi lucratoare de la data afisarii rezultatelor.
Interviul se va desfasura in data de 06.12.2019, ora 10.
Presedinte comisie: dr. Boboc Octavian
Secretar comisie: cons. Oana Enescu