Nr. crt. | Numele şi prenumele candidaţilor | Funcția pentru care a candidat | Punctaj la proba interviu | Admis/
Respins |
1 | Pilipouțanu Mădălina Ionela | Medic veterinar, grad profesional I, Ord. 64/2007 | 89 | ADMIS |
2 | Leahu Marcela | Medic veterinar, grad profesional I, Ord. 64/2007 | 93,33 | ADMIS |
3 | Mușat Filofteia Mihaela | Medic veterinar, grad profesional I, Ord. 64/2007 | 91,66 | ADMIS |
4 | Cismăruș Paula | Medic veterinar, grad profesional I, Ord. 64/2007 | 83,33 | ADMIS |
5 | Savu Alina Costinela | Medic veterinar, grad profesional I, Ord. 64/2007 | 78,33 | ADMIS |
6 | Mitroi Adrian | Medic veterinar, grad profesional I, Ord. 64/2007 | 76,66 | ADMIS |
7 | Manea Cristina Magdalena | Medic veterinar, grad profesional I, Ord. 64/2007 | 93 | ADMIS |
8 | Lăutărescu Victor | Medic veterinar, grad profesional I, Ord. 64/2007 | 78,33 | ADMIS |
9 | Popescu Maria | Medic veterinar, grad profesional I, Ord. 64/2007 | 84 | ADMIS |
10 | Priseceanu Ion Horia | Medic veterinar, grad profesional I, Ord. 64/2007 | 89 | ADMIS |
11 | Priseceanu Anca Maria | Medic veterinar, grad profesional I, Ord. 64/2007 | 71,66 | ADMIS |
12 | Trîmbaciu Vlad Nicolae | Medic veterinar, grad debutant, Ord. 64/2007 | 66,33 | ADMIS |
13 | Mira Iulia Georgiana | Medic veterinar, grad debutant, Ord. 64/2007 | 60,33 | ADMIS |
14 | Pițurlea Mariana Alexandra | Medic veterinar, grad debutant, Ord. 64/2007 | 69 | ADMIS |
15 | Băciucu Gabriel | Medic veterinar, grad debutant, Ord. 64/2007 | 68,33 | ADMIS |
Afisat azi, 12.12.2019, ora 14,20, la sediul DSVSA Arges.
Contestatii se pot depune in termen de o zi lucratoare de la data afisarii rezultatelor.
Rezultatul final al concursului va fi afisat dupa expirarea termenului de contestatii.
Presedinte comisie: dr. Musat Dumitru Adrian
Secretar comisie: cons. Oana Enescu