Nr. crt. | Numele şi prenumele candidaţilor | Funcția pentru care a candidat | Rezultatul probei scrise | Rezultatulprobei interviu | Rezultatul final | Admis/Respins |
1 | Piturlea Niculina | Tehnician veterinar, grad profesional IA, O.G. nr. 42/2004 | 76,66 | 95,66 | 86,16 | ADMIS |
2 | Negut Nicoleta | Biolog, grad profesional IA, O.G. nr. 42/2004 | 82 | 96 | 89 | ADMIS |
3 | Mihai Lenuța | Muncitor necalificat, treapta I, O.G. nr. 42/2004 | 72,66 | 83,66 | 78,16 | ADMIS |
4 | Roncea Violeta Florenta | Inginer, grad profesional IA, Ord. nr. 113/2008 | 91,66 | 95,66 | 93,66 | ADMIS |
5 | Dragan Silvia Gabriela | Inginer, grad profesional IA, Ord. nr. 113/2008 | 93,33 | 93 | 93,16 | ADMIS |
6 | BacliuMarilena -Daniela | Inginer, grad profesional IA, Ord. nr. 113/2008 | ABSENT | – | – | RESPINS |
Afisat azi, 09.12.2019, ora 13,30, la sediul DSVSA Arges.
Presedinte comisie: dr. Boboc Octavian
Secretar comisie: cons. Oana Enescu