Nr. crt. | Numele şi prenumele candidaţilor | Funcția pentru care a candidat | Rezultatul probei scrise (test grila) | Rezultatul probei interviu | Rezultatul final interviu | Admis/Respins |
1 | Leahu Marcela | Medic veterinar, grad profesional I, Ord. 64/2007 | 100 puncte | 93,33 puncte | 96,66 | ADMIS |
2 | Manea Cristina Magdalena | Medic veterinar, grad profesional I, Ord. 64/2007 | 100 puncte | 93 puncte | 96,50 | ADMIS |
3 | Mușat Filofteia Mihaela | Medic veterinar, grad profesional I, Ord. 64/2007 | 100 puncte | 91,66 puncte | 95,83 | ADMIS |
4 | Pilipouțanu Mădălina Ionela | Medic veterinar, grad profesional I, Ord. 64/2007 | 100 puncte | 89 puncte | 94,50 | ADMIS |
5 | Priseceanu Ion Horia | Medic veterinar, grad profesional I, Ord. 64/2007 | 100 puncte | 89 puncte | 94,50 | ADMIS |
6 | Popescu Maria | Medic veterinar, grad profesional I, Ord. 64/2007 | 100 puncte | 84 puncte | 92 | ADMIS |
7 | Cismăruș Paula | Medic veterinar, grad profesional I, Ord. 64/2007 | 100 puncte | 83,33 puncte | 91,66 | ADMIS |
8 | Lăutărescu Victor | Medic veterinar, grad profesional I, Ord. 64/2007 | 100 puncte | 78,33 puncte | 89,16 | ADMIS |
9 | Savu Alina Costinela | Medic veterinar, grad profesional I, Ord. 64/2007 | 100 puncte | 78,33 puncte | 89,16 | ADMIS |
10 | Mitroi Adrian | Medic veterinar, grad profesional I, Ord. 64/2007 | 100 puncte | 76,66 puncte | 88,33 | ADMIS |
11 | Priseceanu Anca Maria | Medic veterinar, grad profesional I, Ord. 64/2007 | 100 puncte | 71,66 puncte | 85,83 | ADMIS |
12 | Dănescu Oana | Medic veterinar, grad profesional I, Ord. 64/2007 | ABSENT | – | – | RESPINS |
13 | Trîmbaciu Vlad Nicolae | Medic veterinar, grad debutant, Ord. 64/2007 | 100 puncte | 66,33 puncte | 83,16 | ADMIS |
14 | Băciucu Gabriel | Medic veterinar, grad debutant, Ord. 64/2007 | 96 puncte | 68,33 puncte | 82,16 | ADMIS |
15 | Pițurlea Mariana Alexandra | Medic veterinar, grad debutant, Ord. 64/2007 | 88 puncte | 69 puncte | 78,50 | RESPINS |
16 | Mira Iulia Georgiana | Medic veterinar, grad debutant, Ord. 64/2007 | 84 puncte | 60,33 puncte | 72,16 | RESPINS |
17 | Dănescu Oana | Medic veterinar, grad debutant, Ord. 64/2007 | ABSENT | – | – | RESPINS |
Afisat azi, 16.12.2019, ora ora 900, , la sediul DSVSA Arges.
Presedinte comisie: dr. Musat Dumitru Adrian
Secretar comisie: cons. Oana Enescu